XI OPEN EXCUSA (2009/2010)
CLASIFICACION FINAL (2ª FASE)
SERIE A
Puesto | Jugador | P.J. | Ptos. 1ªF | Ptos. 2ªF | Total puntos |
1 | Paco Resinas | 7 | 35 | 26 | 61 |
2 | Luis Manuel | 6 | 32 | 23 | 55 |
3 | Juan A. Rodríguez | 6 | 32 | 21 | 53 |
4 | Paco Navas | 7 | 25 | 15 | 40 |
5 | Kike Rodríguez | 7 | 23 | 16 | 39 |
6 | Jose Villa | 7 | 24 | 12 | 36 |
7 | Dani Lamaparilla | 7 | 21 | 14 | 35 |
8 | Miguel A. Bejarano | 7 | 17 | 8 | 25 |
SERIE B
Puesto | Jugador | P.J. | Sets Favor | Sets Contra | Puntos |
* 1 | Jesús Reina | 6 | 12 | 4 | 21 |
2 | Antonio Martin | 5 | 6 | 4 | 14 |
* 3 | Dani Polo | 6 | 5 | 8 | 14 |
4 | Javi Verano | 4 | 7 | 3 | 13 |
5 | Ángel Román | 6 | 6 | 9 | 12 |
6 | Chema | 4 | 5 | 4 | 11 |
7 | Lele | 5 | 1 | 10 | 6 |
Rafa Rebollo retirado por lesión. * Partidos jugados con Rafa Rebollo: conserva el punto por haber jugado el partido.
Partidos no disputados o no anotados en el calendario:
· Antonio Martin – Javi Verano
· Chema – Lele
· Javi Verano – Chema
SERIE C
Puesto | Jugador | Puntos |
1 | Javi Potoco | 35 |
2 | Andrés Paredes | 29 |
3 | Antonio Caraballo | 23 |
4 | Jose A. Román | 21 |
5 | Jose Paredes | 19 |