XI OPEN EXCUSA (2010)
CLASIFICACION – 1ª FASE
SERIE A
NOTAS | PUESTO | JUGADOR | P – J | S – F | S – C | PUNTOS |
* | 1º | Paco Resinas | 10 | 20 | 2 | 38 |
** | 2º | J.A. Rodríguez | 11 | 20 | 5 | 38 |
* | 3º | Luis Manuel | 10 | 18 | 5 | 35 |
** | 4º | Jose Villa | 11 | 14 | 10 | 30 |
** | 5º | Kike Rodríguez | 10 | 13 | 8 | 29 |
| 6º | Paco Navas | 9 | 12 | 10 | 25 |
* | 7º | Dani Lamaparilla | 9 | 12 | 8 | 24 |
* | 8º | M.A. Bejarano | 10 | 5 | 16 | 17 |
| 9º | Dani Polo | 9 | 2 | 16 | 12 |
| 10º | Jesús Reina | 9 | 0 | 18 | 9 |
| 11º | Manuel Real | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 12º | Barnardo Alcaide | 5 | 0 | 10 | 5 |
NOTAS:
· “*” indican los partidos jugados con los jugadores descalificados, por lo que en la clasificación final indicada más abajo tan solo contarán con el punto por disputar el encuentro, no con los del resultado.
· Descalificados por no cumplir con el mínimo de partidos a disputar: Manolo Real y Bernardo Alcaide.
CLASIFICACION FINAL – 1ª FASE
SERIE A
NOTAS | PUESTO | JUGADOR | P – J | S – F | S – C | PUNTOS |
* | 1º | Paco Resinas | 9 | 18 | 2 | 35 |
** | 2º | J.A. Rodríguez | 9 | 16 | 5 | 32 |
* | 3º | Luis Manuel | 9 | 16 | 5 | 32 |
| 4º | Paco Navas | 9 | 12 | 10 | 25 |
** | 5º | Jose Villa | 9 | 10 | 10 | 24 |
** | 6º | Kike Rodriguez | 8 | 9 | 8 | 23 |
* | 7º | Dani Lamaparilla | 8 | 8 | 8 | 21 |
* | 8º | M.A. Bejarano | 9 | 5 | 14 | 17 |
| 9º | Dani Polo | 9 | 2 | 16 | 12 |
| 10º | Jesús Reina | 9 | 0 | 18 | 9 |
CLASIFICACION FINAL – 1ª FASE
SERIE B
NOTAS | PUESTO | JUGADOR | P – J | S – F | S – C | PUNTOS |
* | 1º | Antonio Martín-Arroyo | 10 | 19 | 3 | 37 |
* | 2º | Chema | 9 | 17 | 3 | 34 |
* | 3º | Rafa Rebollo | 9 | 17 | 4 | 33 |
| 4º | Angel Roman | 9 | 12 | 5 | 26 |
* | 5º | Lele | 9 | 10 | 10 | 4 |
| 6º | Javi Verano | 10 | 10 | 11 | 24 |
| 7º | Javi Potoco | 7 | 10 | 4 | 22 |
| 8º | Andres Paredes | 10 | 7 | 14 | 20 |
* | 9º | Antonio Caraballo | 10 | 4 | 18 | 18 |
* | 10º | Jose A. Roman | 9 | 2 | 16 | 13 |
* | 11º | Jose Paredes | 10 | 1 | 20 | 12 |
NOTAS:
· “*” indican los partidos jugados con Miguel A. Santamaría retirado por lesion. Conservan el punto por el encuentro jugado pero no los del resultado del encuentro.